首页 › 🧵 螺纹与紧固件 › UNC/UNF Chart
UNC/UNF螺纹参数表
统一螺纹标准速查。
UNC (Coarse)
| Size | TPI | Pitch (mm) | Minor dia (in) | Tap drill |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 20 | 1.27 | 0.185 | #7 |
| 5/16 | 18 | 1.41 | 0.240 | F |
| 3/8 | 16 | 1.59 | 0.294 | 5/16 |
| 7/16 | 14 | 1.81 | 0.344 | U |
| 1/2 | 13 | 1.95 | 0.400 | 3/8 |
| 9/16 | 12 | 2.12 | 0.454 | 31/64 |
| 5/8 | 11 | 2.31 | 0.507 | 17/32 |
| 3/4 | 10 | 2.54 | 0.620 | 21/32 |
| 7/8 | 9 | 2.82 | 0.731 | 49/64 |
| 1 | 8 | 3.18 | 0.837 | 7/8 |
UNF (Fine)
| Size | TPI | Tap drill |
|---|---|---|
| 1/4 | 28 | #3 |
| 5/16 | 24 | I |
| 3/8 | 24 | Q |
| 1/2 | 20 | 7/16 |
| 5/8 | 18 | 9/16 |
| 3/4 | 16 | 11/16 |
常见问题
这个计算器免费吗?
是的。本站所有工具全部免费,在浏览器本地运行,无需注册登录。
这些表格数据可以打印吗?
可以,本页表格可直接打印或截图保存,供车间与现场使用。