首页 › Metal & Weight › Density Chart
金属密度表
工程常用金属密度一览。
Density Table
| Metal / Alloy | g/cm³ | kg/m³ | lb/in³ |
|---|---|---|---|
| Aluminum 6061 | 2.70 | 2700 | 0.0975 |
| Aluminum 7075 | 2.81 | 2810 | 0.1015 |
| Brass C36000 | 8.50 | 8500 | 0.3071 |
| Bronze C93200 | 8.80 | 8800 | 0.3179 |
| Copper C11000 | 8.96 | 8960 | 0.3237 |
| Carbon steel | 7.85 | 7850 | 0.2836 |
| Cast iron GG25 | 7.20 | 7200 | 0.2601 |
| Duplex 2205 | 7.80 | 7800 | 0.2818 |
| Gold | 19.32 | 19320 | 0.6980 |
| Inconel 625 | 8.44 | 8440 | 0.3049 |
| Inconel 718 | 8.19 | 8190 | 0.2959 |
| Lead | 11.34 | 11340 | 0.4097 |
| Magnesium | 1.74 | 1740 | 0.0629 |
| Monel 400 | 8.80 | 8800 | 0.3179 |
| Nickel 200 | 8.89 | 8890 | 0.3212 |
| Silver | 10.49 | 10490 | 0.3790 |
| Stainless 304 | 7.93 | 7930 | 0.2865 |
| Stainless 316 | 7.98 | 7980 | 0.2883 |
| Stainless 410 | 7.74 | 7740 | 0.2796 |
| Steel A105 | 7.85 | 7850 | 0.2836 |
| Titanium Gr.2 | 4.51 | 4510 | 0.1629 |
| Titanium Gr.5 | 4.43 | 4430 | 0.1600 |
| Zinc | 7.14 | 7140 | 0.2579 |
| Hastelloy C276 | 8.89 | 8890 | 0.3212 |
| Tungsten | 19.25 | 19250 | 0.6955 |
常见问题
这个计算器免费吗?
是的。本站所有工具全部免费,在浏览器本地运行,无需注册登录。
这些表格数据可以打印吗?
可以,本页表格可直接打印或截图保存,供车间与现场使用。